A Prefeitura de Cáceres, por meio da Secretaria Municipal de Infraestutura e Logística, realiza mais uma um grande obra social, a maior extensão de rede de iluminação pública já feita no município.
Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, engenheiro Wesley Lopes, são mais de 250 novos postes e mais de 7000 metros de rede a serem instalados até o final de 2023.
“Deste total, 191 postes já estão contratados. É um investimento com recursos próprios e executado por empresa terceirizada. Após a instalação da rede e posteamento a prefeitura, através da Coordenação de Iluminação Pública, faz a instalação de luminárias LED de alta eficiência e luminosidade”, explicou Wesley.
A prefeita Eliene disse que nenhuma administração fez uma extensão de rede como esta. “ São mais de sete quilômetros de novas redes, melhorando a segurança da população e iluminando locais jamais prestigiados pelo município. Além da ampliação, a instalação das lâmpadas de Led trará mais economia para a prefeitura. É uma medida sustentável que colabora com o meio ambiente”, destacou Eliene.
A prefeita observou que estas extensões e substituilções visam oferecer mais qualidade de vida a população. “Eu sempre digo que uma das maiores obrigações do poder público é buscar a melhoria da qualidade de vida para as pessoas. Buscamos sempre garantir infraestrutura e melhores condições de vida paraa população. Este é nosso papel e esta obra de melhoria na iluminação pública vai proporcionar também mais segurança aos moradores”, previu Eiene Liberato .
A prefeita fez questão de elogiar a Coordenação de Iluminação Pública, que tem atendido as demandas trazidas pela população referentes à iluminação pública como troca de lâmpadas, reparos e extensão de rede e modernização dos equipamentos ao substituir lâmoadas de vapor de sódio por luminárias de Led. “Parabenizo o engenheiro Bruno Renostro e toda equipe da iluminação pública que tem trabalhado muito por nossa cidade”, concluiu ela.
Abaixo os locais que recebem nesta primeira fase a extensão e os postes.
BAIRRO | LOCALIDADE (Av./ Trav./ Praça / Rua, nº da residência mais próxima, nº da UC ou referência. | QUANT. DE NOVOS POSTES | CABEAMENTO USADO (m) |
NOVA ERA | AVENIDA GETULIO VARGAS-RUA JONI ILOVEIRA FONTES | 6 | 320 |
SÃO LORENÇO | RUA ALVORADA | 1 | 46 |
VITÓRIA RÉGIA | RUA ARAGUAIA | 4 | 146 |
JARDIM UNIÃO | RUA DAS PAPOULAS | 4 | 120 |
JARDIM CELESTE | RUA DAS ROSAS | 0 | 52,3 |
JARDIM CELESTE | RUA DOS MOURA | 3 | 130,46 |
JARDIM DO TREVO | RUA DOS MUTUNS | 2 | 80 |
SANTA IZABEL | RUA NOSSA SENHORA APARECIDA | 2 | 66 |
JARDIM CELESTE | RUA SANTA LAURA | 5 | 150 |
VILA IRENE | RUA SANTA POLONIA | 1 | 40 |
JARDIM CELESTE | RUA SÃO GABRIEL | 1 | 40 |
CENTRO | RUA DOM AQUINO | 1 | 75 |
MARAJOARA | RUA OLIVEIRA | 9 | 266 |
VILA NOVA | RUA TETE CUIABANO | 9 | 360 |
LAVA-PES | RUA DAS GARÇAS | 23 | 665 |
MASSA BARRO | RUA DOS EUCALIPTOS | 1 | 20 |
CAVALHADA | RUA DOS MADEIREIROS | 2 | 70 |
CENTRO | RUA DOS OPALAS | 2 | 70 |
CAVALHADA | RUA DOS PESCADORES | 0 | 40 |
SADIA | CROQUI RUA 10 (SADIA) | 1 | 130 |
CARAMUJO | CROQUI RUA DOS PROFESSORES CARAMUJO | 0 | 36 |
SANTA ROSA | RUA CARMEM CAMPOS CASTRILON | 1 | 30 |
JARDIM DO TREVO | RUA DOS BATUQUEIROS | 3 | 120 |
JARDIM CELESTE | RUA SÃO LUCAS | 10 | 351 |
JARDIM CELESTE | RUA SÃO MATHEUS | 0 | 30 |
JARDIM CELESTE | RUA SÃO MATHUES 2 | 0 | 36 |
JUNCO | RUA SORRISO | 2 | 80 |
VILA REAL | RUA FINLANDIA | 1 | 40 |
CAVALHADA lll | RUA DOS FUNCIONARIOS PUBLICO | 3 | 120 |
CENTRO | RUA ARGENTINA | 1 | 64 |
CARAMUJO | RUA 19 | 1 | 60 |
CIDADE NOVA | RUA SAO MIGUEL | 5 | 200 |
CIDADE NOVA | RUA EMILIO MÉDICI | 2 | 85 |
CIDADE NOVA | RUA JUSCELINO KUBITSCHEK | 3 | 93 |
CARAMUJO | RUA 9 | 6 | 106,5 |
JARDIM CELESTE | AV DOS ESTADOS | 7 | 215 |
OLHOS D'AGUA | VIA DAS PALMEIRAS | 3 | 240 |
CAVALHADA | TRAVESSA DO CURURU | 1 | 67 |
SANTA ROSA | RUA DA MARAVILHA | 3 | 0 |
SANTA ROSA | RUA DA MARAVILHA | 14 | 180 |
SAO LUIZ | RUA JOAO EVARISTO CURVO | 3 | 120 |
MASSA BARRO | TRUA SETE COPA | 1 | 30 |
MARAJOARA | RUA SAO BENTO | 3 | 101 |
PADRE PAULO | RUA MANGARAIBA | 2 | 68 |
VILA NOVA | RUA DOS GUERREIRO | 2 | 78 |
PARAISO | R. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | 12 | 785 |
ESPIRITO SANTO | RUA DOS BABAÇU | 0 | 94 |
CAVALHADA | RUA CABAÇAL | 3 | 99 |
JUNCO | RUA DOS PERICANOS | 1 | 30 |
DNER | RUA JAMBO | 3 | 130 |
VILA REAL | RUA IRLANDA | 1 | 81 |
JARDIM PARAISO | RUA DOS PICADEIROS | 1 | 66,7 |
JARDIM GUANABARA | RUA DOS MAMOEIROS | 2 | 70 |
JARDIM DO TREVO | RUA DOS BATUQUEIROS | 4 | 140 |
COHAB NOVA | RUA DAS VIOLETAS | 4 | 140 |
JARDIM PADRE PAULO | RUA COPACABANA | 2 | 70 |
CAVALHADA lll | RUA BIGUÁ | 0 | 7,7 |
JARDIM PARAISO | RUA DOS AMARAL | 3 | 120 |
CAVALHADA lll | RUA BICUDO | 1 | 65 |
TOTAL DE POSTES | 191 | ||
TOTAL DE REDE DE ILUMINAÇÃO | 7.335,66 |
|
fonte:https://www.caceres.mt.gov.br/Noticias/Prefeitura-realiza-a-maior-extensao-de-rede-de-iluminacao-publica-em-caceres-9226/